KAMYON VALFLERİ
ORV-KMV
- Kategori :: Kamyon valfleri
- Ürün Kodu :: KMV
- Etiketler ::
Nominal Akış Derecesi Yer Değiştirme | 150 l/min | 38 U.S.G.P.M |
Yardımcı Bölüm | 60 I/min | 15 U.S.G.P.M. |
- Pilot Basıncı | 6-12 Bar | 90-180 PSI |
- Tank Basıncı | 30 Bar | 450 PSI |
Maksimum Çalışma Basıncı | 250 Bar | 4400 PSI |
Maksimum Tepe Basıncı | 300 Bar | 4600 PSI |
Maksimum Geri Basınç | 25 Bar | 360 PSI |
NBR Keçeli Yağ Sıcaklığı | ||
FPM (Viton) Keçeli Yağ Sıcaklığı | -20 to 100 C° | -4 to 212 F° |
Rot Rot Sıkma Torku |