whatsapp

STEEL WIRE REINFORCED STEAM 200 °C


TUBE : EPM RUBBER. RESISTANT TO SATURATED STEAM.
REINFORCEMENT : HIGH TENSILE STEEL WIRE CORDS.
COVER : ABRASION. HEAT. STEAM. OIL. OZONE AND WEATHER RESISTANT. PIN-PRICKED SPECIAL SYNTHETIC RUBBER.
APPLICATION : FOR SATURATED STEAM SERVICES AT A MAXIMUM WORKING PRESSURE OF 17 BARS (247 PSI} IN CHEMICAL PLANTS. STEEL MILLS. REFINERIES.
SHIPYARDS AND ALL INDUSTRIES.

ID OD WP BP BR/r W  L
inch mm bar bar psi bar  psi mm g/m g/m m
1/2"  12.7 24 17 247 170  2465 70 485 40-61
5/8"  16 27 17 247 170  2465 80 55 40-61
3/4"  19 32 17 247 170  2465 100 720 40-61
1" 25. 38.5 17 247 170  2465 140 955  40-61
1   1/4"  32 46 17 247 170  2465 200 1265 40-61
1   1/2"  38 52 17 247 170  2465 250 1580 40-61
2"  50.8 67 17 247 170  2465 350 2365  40-61
2  1/2"  63.5 79.5 17 247 170  2465 450 2970 40-61
3"  76.2 93 17 247 170 2465 550 3880  40-61
4"  101.6 124 17 247 170  2465 750 6595 40-61

OPTIONS
UPON REQUEST  :  BUTYL TUBE

  -40°C / +203°C         //      -40°F / +398°F

MARKING : TRANSFER TAPE OR  EMBOSSED 
NORM

EXCEED

BS 5342 TYPE 2 CLASS A 

ISO 1307

COLOR