WHITE SDC

AĞIR HİZMET DÖKME GIDA S & D
TÜP : BEYAZ RENKLİ, ZEHİRLİ OLMAYAN, AŞINMAYA DAYANIKLI DOĞAL KAUÇUK.
GÜÇLENDİRME : YÜKSEK MUKAVEMETLİ SENTETİK TEKSTİL VE ANTİSTATİK BAKIR TEL.
KAPAK : AŞINMAYA, OZONA VE HAVA ŞARTLARINA DAYANIKLI, DELİKLİ, ÖZEL SENTETİK KAUÇUK.
UYGULAMA : DÖKME AŞINDIRICI ÜRÜNLERİN BOŞALTILMASI İÇİN. (ŞEKER, UN, SÜT TOZU, GRANÜL VB) .
ID | OD | WP | BP | VACUUM | BR/r | W | L | |||
inch | mm | mm | bar | psi | bar | psi | bar | mm | g/m | m |
1" | 25.4 | 37.5 | 10 | 145 | 30 | 435 | -0.92 | 60 | 805 | 40-46-61 |
1 1/4" | 32 | 44 | 10 | 145 | 30 | 435 | -0.92 | 75 | 975 | 40-46-61 |
1 1/2" | 38 | 51 | 10 | 145 | 30 | 435 | -0.92 | 90 | 1294 | 40-46-61 |
2" | 50.8 | 64.5 | 10 | 145 | 30 | 435 | -0.92 | 125 | 1779 | 40-46-61 |
2 1/2" | 63.5 | 77.5 | 10 | 145 | 30 | 435 | -0.92 | 175 |
2387 |
40-46-61 |
3" | 76.2 | 90.5 | 10 | 145 | 30 | 435 | -0.92 | 200 | 3080 | 40-46-61 |
3 1/2" | 90 | 106 | 10 | 145 | 30 | 435 | -0.92 | 250 | 3860 | 40-46-61 |
4" | 101.6 | 119 | 10 | 145 | 30 | 435 | -0.92 | 275 | 4660 | 40-46-61 |
5" | 127 | 147 | 10 | 145 | 30 | 435 | -0.92 | 350 | 6830 | 40-46-61 |
6" | 152.4 | 173 | 10 | 145 | 30 | 435 | -0.92 | 400 | 8960 | 40-46-61 |
8" | 203.2 | 227 | 10 | 145 | 30 | 435 | -0.80 | 750 | 14090 | 30 |
10" | 254 | 279 | 10 | 145 | 30 | 435 | -0.80 | 1100 | 17310 | 20 |
AŞINMA KAYBI DEĞERİ : ACC DIN 53516 ≤ 1200 mm³ |
-40°C / +80°C // -40°F / +176°F
İŞARETLEME : KABARTMALI VEYA TRANSFER BANT | |
BEYAZ SDC AĞIR HİZMET DÖKME GIDA S/D HORTUM W.P. 10 BAR (145 PSI) | |
NORM |
ISO 1307 |
RENK | ![]() |