PARARUB L
AŞINMA - PARARUB
TÜP : AŞINMAYA DAYANIKLI DOĞAL KAUÇUK. (BEJ RENK).
GÜÇLENDİRME : YÜKSEK MUKAVEMETLİ SENTETİK TEKSTİL VE ANTİSTATİK BAKIR TEL.
KAPAK : AŞINMAYA, OZONA VE HAVA ŞARTLARINA DAYANIKLI DELİKLİ ÖZEL SENTETİK KAUÇUK.
UYGULAMA : AŞINDIRICI TOZ, TOZ, GRANÜL, KUM, ÇAKIL, ÇİMENTO VE TOZ VB.
ID | OD | WP | BP | W | L | |||
inch | mm | mm | bar | psi | bar | psi | g/m | m |
1" | 25.4 | 37 | 10 | 145 | 30 | 435 | 595 | 40-46-61 |
1 1/4" | 32 | 44 | 10 | 145 | 30 | 435 | 780 | 40-46-61 |
1 1/2" | 38 | 50 | 10 | 145 | 30 | 435 | 900 | 40-46-61 |
2" | 50.8 | 64.5 | 10 | 145 | 30 | 435 | 1350 | 40-46-61 |
2 1/2" | 63.5 | 77 | 10 | 145 | 30 | 435 | 1650 | 40-46-61 |
3" | 76.2 | 90 | 10 | 145 | 30 | 435 | 1980 | 40-46-61 |
3 1/2" | 90 | 104 | 10 | 145 | 30 | 435 | 2430 | 40-46-61 |
4" | 101.6 | 118 | 10 | 145 | 30 | 435 | 3145 | 40-46-61 |
5" | 127 | 146 | 10 | 145 | 30 | 435 | 4610 | 40-46-61 |
6" | 152.4 | 172 | 10 | 145 | 30 | 435 | 5725 | 40-46-61 |
8" | 203.2 | 225 | 10 | 145 | 30 | 435 | 8345 | 20-40-46 |
10" | 254 | 276 | 10 | 145 | 30 | 435 | 10935 | 25 |
-40°C / +70°C // -40°F / +158°F
İŞARETLEME : KABARTMALI VEYA TRANSFER BANT | |
PARARUB-L ABRASON -PARARUB HORTUM W.P. 10 BAR (145 PSI) | |
NORM |
ISO 1307 |
RENK |