KNIDOS /C
SÜPERLASTİK ORTA HİZMET EMİŞ & TESLİMAT
YAPI : GÜÇLÜ, ESNEK VE PÜRÜZSÜZ ÖZEL SÜPERELASTİK MALZEME.
ŞOK DAYANIKLI PVC SPİRAL.
KIRMA, KİMYASAL AJANLAR, AŞINMA VE HAVA ŞARTLARINA DAYANIKLI, OLUKLU DIŞ KAYAR.
UYGULAMA : SU, TUZLU SU, HAFİF KİMYASALLAR, SIVILAR VB. TARIMSAL, ENDÜSTRİYEL UYGULAMALARDA
İNŞAATLAR, KANALİZASYON TEMİZLEME, ÇAMUR, ÇAMURLAR, ATIK MADDE, KUM VE ÇAKIL, VB. ÖZELLİKLE SON DERECE SOĞUK İKLİMLERDE KULLANIM İÇİNDİR.
ID | BP | VACUUM | BR/r | W | L | ||
inch | mm | bar | psi | m/H₂O | mm | g/m | m |
3/4" | 19 | 16 | 232 | 9 | 100 | 360 | 30/50 |
1" | 25 | 16 | 232 | 9 | 110 | 480 | 30/50 |
30 | 14 | 203 | 9 | 115 | 550 | 30/50 | |
1 1/4" | 32 | 13 | 189 | 9 | 120 | 580 | 30/50 |
35 | 12 | 174 | 9 | 125 | 640 | 30/50 | |
1 1/2" | 38 | 12 | 174 | 9 | 140 | 670 | 30/50 |
40 | 11 | 160 | 9 | 150 | 700 | 30/50 | |
45 | 11 | 160 | 9 | 160 | 870 | 30/50 | |
2" | 51 | 11 | 160 | 9 | 170 | 975 | 30/50 |
55 | 11 | 160 | 9 | 180 | 1080 | 30/50 | |
60 | 11 | 160 | 9 | 190 | 1250 | 30/50 | |
2 1/2" | 63 | 10 | 145 | 9 | 210 | 1350 | 30/50 |
70 | 8 | 116 | 9 | 220 | 1580 | 30/50 | |
3" | 76 | 8 | 116 | 9 | 240 | 1700 | 30/50 |
80 | 8 | 116 | 9 | 250 | 1800 | 20/30 | |
90 | 7 | 102 | 8 | 290 | 2100 | 20/30 | |
4" | 102 | 7 | 102 | 8 | 320 | 2600 | 20/30 |
110 | 7 | 102 | 8 | 380 | 2900 | 20/30 | |
120 | 7 | 102 | 7 | 480 | 3200 | 20/30 | |
5" | 127 | 6 | 87 | 7 | 500 | 3650 | 20/30 |
6" | 152 | 6 | 87 | 7 | 600 | 5100 | 20/30 |
8" | 203 | 4 | 58 | 6 | 800 | 7850 | 10 |
-40°C / +50°C // -40°F / +122°F
İŞARETLEME : MÜREKKEP JET | |
KNIDOS C ** mm (AY/YIL) | |
NORM |
ISO 1307 |
RENK |