whatsapp

KAYNAK ( OKSİJEN VE ASETİLEN )


TÜP : OKSİJEN VE ASETİLENE DAYANIKLI SİYAH DÜZ SENTETİK KAUÇUK.
TAKVİYE : YÜKSEK MUKAVEMETLİ SENTETİK TEKSTİL.
KAPAK : AŞINMAYA, HAVA ŞARTLARINA VE ALEVE DAYANIKLI ÖZEL SENTETİK KAUÇUK.
UYGULAMA : OKSİJEN VEYA ASETİLEN İLE ENDÜSTRİYEL KAYNAK İÇİN.

ID OD WP BP BR/r  W L
inch  mm mm bar psi bar psi psi mm  g/m m
3/16" 5 11 20 290 60 870 25 230 10-100
3/16" 5 11 20 290 60 870 25 230 10-100
1/4"  6 13 20 290 60  870 30  355 10-100
1/4"  6 13 20 290 60  870 30  355 10-100
1/4" 6 13 20 290 60 870 30 355 10-100
5/16"  8 15 20 290 60  870 30  355 10-100
5/16"  8 15 20 290 60  870 40  390 10-100
5/16" 8 15 20 290 60 870 40 390 10-100
5/16" 8 15 20 290 60 870 40 430 10-100
3/8  10 17 20 290 60  870 40  430 10-100
3/8"  10 17 20 290 60  870 50  460 10-100
3/8"  10 17 20 290  60 870 50  460 10-100
3/8" 10 17 20 290 60 870 50 630 10-100
1/2"  13 22 20 290 60  870 50  630 10-100
1/2" 13 22 20 290 60 870 65 770 10-100
1/2" 13 22 20 290 60 870 65 770 10-100

  -30°C / +80°C         //      -22°F / +176°F

İŞARETLEME :  KABARTMALI  VEYA MÜREKKEP JET
JÜPİTER İKİLİ  ISO OX-AC ISO  3821 2MPa (20 BAR)(**mm)(YIL)
JÜPİTER İKİLİ  OX-AC ISO 3821 2MPa (20 BAR)(**mm)(YIL)
NORM

ISO 3821

ISO 1307

RENK