ISI -GR
SICAK SU S & D
TÜP : EPDM KAUÇUK.
TAKVİYE : YÜKSEK MUKAVEMETLİ SENTETİK TEKSTİL.
KAPAK : AŞINMAYA, ISIYA, OZONA VE HAVA ŞARTLARINA DAYANIKLI, EPDM KAUÇUK.
UYGULAMA : ENDÜSTRİYEL UYGULAMALARDA ÇOK HAFİF KİMYASAL İÇERİKLİ SICAK SU TESLİMİ İÇİN.
ID | OD | WP | BP | VACUUM | BR/r | W | L | |||
inch | mm | mm | bar | psi | bar | psi | bar | psi | g/m | m |
3/4" | 19 | 29 | 10 | 145 | 30 | 435 | -0.92 | 40 | 500 | 40-46-61 |
7/8" | 22 | 32 | 10 | 145 | 30 | 435 | -0.92 | 45 | 570 | 40-46-61 |
1" | 25.4 | 35 | 10 | 145 | 30 | 435 | -0.92 | 50 | 615 | 40-46-61 |
1 1/8" | 28 | 38 | 10 | 145 | 30 | 435 | -0.92 | 55 | 735 | 40-46-61 |
1 1/4" | 32 | 42 | 10 | 145 | 30 | 435 | -0.92 | 65 | 810 | 40-46-61 |
1 1/2" | 38 | 48 | 10 | 145 | 30 | 435 | -0.92 | 85 | 1095 | 40-46-61 |
2" | 50.8 | 62 | 10 | 145 | 30 | 435 | -0.92 | 120 | 1350 | 40-46-61 |
2 1/2" | 63.5 | 75 | 10 | 145 | 30 | 435 | -0.92 | 160 | 1785 | 40-46-61 |
3" | 76.2 | 90 | 8 | 116 | 24 | 348 | -0.92 | 190 | 2550 | 40-46-61 |
4" | 101.6 | 117 | 8 | 116 | 24 | 348 | -0.92 | 280 | 3920 | 40-46-61 |
5" | 127 | 146 | 8 | 116 | 24 | 348 | -0.80 | 350 | 6040 | 40-46-61 |
6" | 152.4 | 170 | 8 | 116 | 24 | 348 | -0.80 | 550 | 6670 | 40-46-61 |
-40°C / +125°C // -40°F / +257°F
İŞARETLEME : TRANSFER BANTLI VEYA Kabartmalı | |
ISI GR SICAK SU S/D HORTUM W.P. ** BAR (145 PSI) | |
NORM |
ISO 1307 |
RENK |