ENDÜSTRİYEL HORTUM
ORTA BASINÇLI SU
TÜP : DOĞAL VE SENTETİK KAUÇUK.
TAKVİYE : YÜKSEK MUKAVEMETLİ SENTETİK TEKSTİL.
KAPAK : HAVA ŞARTLARINA VE OZONA DAYANIKLI SENTETİK KAUÇUK.
UYGULAMA : ORTA BASINÇ GEREKLİLİKLE ENDÜSTRİYEL VE İNŞAAT HİZMETLERİ.
ID | OD |
WP | BP | W | L | |||
inch | mm | mm | bar | psi | bar | psi | g/m | m |
3/8" | 10 | 17 | 10 | 145 | 30 | 435 | 231 | 40-46 |
1/2" | 12.7 | 20 | 10 | 145 | 30 | 435 | 277 | 40-46-61 |
5/8" | 16 | 23 | 10 | 145 | 30 | 435 | 322 | 40-46-61 |
3/4 | 19 | 27 | 10 | 145 | 30 | 435 | 435 | 40-46-61 |
1" | 25.4 | 33 | 10 | 145 | 30 | 435 | 499 | 40-46-61 |
1 1/4" | 32 | 41 | 10 | 145 | 30 | 435 | 749 | 40-46-61 |
1 1/2" | 38 | 47 | 10 | 145 | 30 | 435 | 895 | 40-40-46 |
1 3/4" | 44.5 | 54 | 10 | 145 | 30 | 435 | 1101 | 40-40-46 |
2" | 50.8 | 60 | 10 | 145 | 30 | 435 | 1183 | 40-40-46 |
2 1/2" | 63.5 | 74 | 10 | 145 | 30 | 435 | 1670 | 40-40-46 |
2 3/4" | 70 | 82 | 10 | 145 | 30 | 435 | 2061 | 40-40-46 |
3" | 76.2 | 88 | 10 | 145 | 30 | 435 | 2193 | 40-40-46 |
4" | 101.6 | 115 | 10 | 145 | 30 | 435 | 3286 | 40-40-46 |
5" | 127 | 140 | 10 | 145 | 30 | 435 | 3861 | 40-40-46 |
6" | 152.4 | 165 | 10 | 145 | 30 | 435 | 4560 | 40-40-46 |
8" | 203.2 | 222 | 10 | 145 | 30 | 435 | 8110 | 20-40-46 |
10" | 254 | 254 | 10 | 145 | 30 | 435 | 10670 | 20-25 |
-25°C / +70°C // -13°F / +158°F
İŞARETLEME : TRANSFER BANTLI VEYA KABARTMALI | |
EGE - 10 ORTA BASINÇLI SU HORTUMU / TS - EN ISO 1403 Tip 2 W.P. 10 Bar (145 PSI) | |
NORM |
TS EN ISO 1403/2 ISO 1403/2 ISO 1307 |
RENK |