ENDÜSTRİYEL HORTUM
LAYFLAT SUYU
TÜP : DOĞAL VE SENTETİK KAUÇUK
ZAEN GÜÇLENDİRME : YÜKSEK MUKAVEMETLİ SENTETİK TEKSTİL
KAPAK : HAVA ŞARTLARINA DAYANIKLI SENTETİK KAUÇUK
UYGULAMA : TARIMSAL VE ENDÜSTRİYEL UYGULAMALARDA SU TAHLİYESİ İÇİN.
ID | OD | WP | BP | W | L | |||
inch | mm | mm | bar | psi | bar | psi | g/m | m |
2" | 50.8 | 56 | 5 | 73 | 15 | 218 | 705 | 40-46-61 |
21/2" | 63.5 | 69 | 5 | 73 | 15 | 218 | 871 | 40-46-61 |
23/4" | 70 | 76 | 5 | 73 | 15 | 218 | 1031 | 40-46-61 |
3' | 76.2 | 82 | 5 | 73 | 15 | 218 | 1090 | 40-46-61 |
4" | 101.6 | 108 | 5 | 73 | 15 | 218 | 1592 | 40-46-61 |
5" | 127 | 134 | 5 | 73 | 15 | 218 | 2145 | 40-46-61 |
6" | 152.4 | 160 | 5 | 73 | 15 | 218 | 2718 | 40-46-61 |
8" | 203.2 | 212 | 5 | 73 | 15 | 218 | 4160 | 20-40-46 |
10" | 254 | 264 | 5 | 73 | 15 | 218 | 6035 | 20-25 |
12" | 304.8 | 315 | 5 | 73 | 15 | 218 | 7075 | 20-25 |
14" | 355.6 | 367 | 5 | 73 | 15 | 218 | 9035 | 6 |
16" | 406.4 | A417 | 5 | 73 | 15 | 218 | 10715 | 6 |
20" | 508 | 519 | 5 | 73 | 15 | 218 | 12205 | 6 |
-25°C / +70°C // -13°F / +158°F
İŞARETLEME : TRANSFER BANTLI VEYA KABARTMALI | |
DÜZ - 5 LAYFLAT SU HORTUMU W.P. 5 BAR (73 PSI) | |
NORM |
ISO 1307 |
RENK |